Wstęp
Wózki widłowe XUZHOU to wytrzymały, kompaktowy wózek widłowy z układem napędu na dwa koła/cztery koła. Koncepcja wielozadaniowości odnosi się do zdolności wózka widłowego do pracy w wielu różnych obszarach z doskonałą wydajnością, niezależnie od trudnych warunków. Przestudiowaliśmy wszystkie specyfikacje najlepszych wózków widłowych na świecie, specjalizując się we wszystkich typach wózków terenowych, określając cechy, które sprawiają, że wózki widłowe dobrze sprawdzają się w środowisku pracy.

Szczegóły produktu
Oryginał: Jiangsu, Chiny
Certyfikacja: ISO9001 itp.
Cena do negocjacji
Termin płatności: T/T, L/C
Termin dostawy: do uzgodnienia
Pakowanie: standardowy pakiet eksportowy
Rynek: Bliski Wschód/Afryka/Azja/Ameryka Południowa/Europa/Ameryka Północna
Gwarancja: 1 rok lub umowa gwarancyjna na wyłączność
MOQ: 1 zestaw
Dane techniczne
MODEL | Jednostka | CPC30 | CPC45 powiedział: | CPC50 | ||
Rodzaj zasilania | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Pojemność znamionowa | Kg | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Centrum załadunku | Mm | 500 | 500 | 500 | ||
Maksymalna wysokość podnoszenia | Mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Wolna wysokość podnoszenia | Mm | 130 | 170 | 170 | ||
Kąt pochylenia masztu (do przodu/do tyłu) | st | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Przedni zwis | Mm | 475 | 555 | 555 | ||
Zwis tylny | Mm | 535 | 540 | 560 | ||
Całkowite wymiary | Długość (bez widelca) | Mm | 2710 | 3195 | 3215 | |
Całkowita szerokość | Mm | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Wysokość obniżonego masztu | Mm | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Promień skrętu | Mm | 2540 | 2930 | 2950 | ||
z/bez obciążenia | Szybkość podróży | km/godz | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Prędkość podnoszenia | mm/sek | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Maks. zdolność do stopniowania | % | 22 | 22 | 22 | ||
Maks. Holowanie (z/bez ładunku) | KN | 20/16 | 26 | 26 | ||
Waga usługi | Kg | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Opona | Przód | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Tył | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Nadepnąć | Przód | Mm | 1000 | 1200 | 1200 | |
Tył | Mm | 970 | 1190 | 1190 | ||
Rozstaw osi | Mm | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Prześwit | Maszt | Mm | 143 | 160 | 160 | |
Rama | Mm | 170 | 190 | 190 | ||
Długość widelca (opcjonalne dopasowanie) | mm | 1070-1820, niestandardowe | 1070-1820, niestandardowe | 1070-1820, niestandardowe | ||
Siedzisko (opcjonalne dopasowanie) | Skóra imitująca skórę lub prawdziwa | Skóra imitująca skórę lub prawdziwa | Skóra imitująca skórę lub prawdziwa | |||
Maszt (opcjonalne dopasowanie) | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Opona (opcjonalne dopasowanie) | Solidna, nadmuchiwana opona dwurzędowa | Solidna, nadmuchiwana opona dwurzędowa | Solidna, nadmuchiwana opona dwurzędowa | |||
Kolor korpusu (opcjonalnie dopasowanie) | Niebieski, czerwony, niestandardowy | Niebieski, czerwony, niestandardowy | Niebieski, czerwony, niestandardowy | |||
Silnik | Model | SDBW (norma emisji Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma emisji Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma emisji Euro Ⅲ) | ||
Moc znamionowa | kW | 36.8 | 60 | 60 | ||
Zalety
- W pełni pływająca hydrauliczna skrzynia biegów z funkcją przełączania 2WD i 4WD może zapewnić wyższą prędkość jazdy i lepszą zdolność pokonywania wzniesień.
-Nowy hydrauliczny układ kierowniczy z dynamicznym wykrywaniem obciążenia przyczynia się do zmniejszenia strat układu hydraulicznego i poprawy efektywności energetycznej.
-Nowa konstrukcja masztu zapewnia szeroką widoczność do przodu ze względu na większą odległość pomiędzy masztami wewnętrznymi.
-Łatwy do otwarcia hak zapewnia szybki dostęp do komory silnika.
-Zawieszenie hydrauliczne z biegami do przodu, prędkość maksymalna 26 km/h.
Nasza historia
1943-1984 Podlega firmie FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works.
1984 Wuxi Sida Industrial Co., Ltd. zostaje spółką zależną FAW Jiefang Automotive Co., Ltd. Wuxi Diesel Engine Works.
2003 JiangsuSIDA Power Machinery Group Co., Ltd.
2009 Wuxi Bo lian da Środowisko Ochrona Technologia Co., Ltd.
2012 Jiangsu SIDA Heavy Industry Co., Ltd.
2014 Wuxi Big Data Technology Co., Ltd.

Popularne Tagi: czterokołowy wózek widłowy z silnikiem Diesla, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, cena, Wielofunkcyjny wózek widłowy miękkiej torby, Side Shifter, Darmowy widelca widelec wózek widłowy, 5T Diesel Forklift, 4 5t Wózek do napadu wysokoprężny, Mała czterkołowa elektryczna ciężarówka

